ПРИКАЗ Мининформсвязи РФ от 17.11.2006 N 142
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ И ПЛАНА НУМЕРАЦИИ"
Приказ Мининформсвязи России N142 (редакция от 2012-06-15)
Magnum писал(а):Минюст приказ зарегистрировал
Таблица N 1
к Российскому плану нумерации
Таблица N 1. Функциональное назначение российской части кодов
географически определяемых зон нумерации (АВС), кодов географически не
определяемых зон нумерации (DEF) и кодов доступа к услуге электросвязи
(КДУ) 7-й зоны всемирной нумерации
+-----------------------------------------------------------------------N
| Первая цифра | Функциональное назначение кодов |
| кода | |
|--------------+--------------------------------------------------------|
| 0 |Используется для обозначения первой цифры международного|
| |префикса Пмн=00 |
|--------------+--------------------------------------------------------|
| 1 |Используется для обозначения первой цифры номера для|
| |выхода к заказным и информационно-справочным службам,|
| |организуемым операторами фиксированной зоновой,|
| |междугородной и международной телефонной связи |
|--------------+--------------------------------------------------------|
| 2 |Резерв (общий с Республикой Казахстан) |
|--------------+--------------------------------------------------------|
| 3 |Коды АВС |
|--------------+--------------------------------------------------------|
| 4 |Коды АВС |
|--------------+--------------------------------------------------------|
| 5 |Резерв |
|--------------+--------------------------------------------------------|
| 8 |Коды АВС и коды доступа к услуге электросвязи |
|--------------+--------------------------------------------------------|
| 9 |Коды DEF и коды доступа к услуге электросвязи |
+-----------------------------------------------------------------------+
Таблица N 2
к Российскому плану нумерации
Таблица N 2. Перечень назначенных кодов АВС
+-----------------------------------------------------------------------N
| N | Наименование зоны | Наименование субъекта | Значение |
|п/п | нумерации | Российской Федерации | кода АВС |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
| 1. |Адыгейская |Республика Адыгея (Адыгея) | 877 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
| 2. |Алтайская краевая |Алтайский край | 385 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
| 3. |Алтайская республиканская|Республика Алтай | 388 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
| 4. |Амурская |Амурская область | 416 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
| 5. |Архангельская* |Архангельская область| 818 |
| | |совместно с Ненецким| |
| | |автономным округом | |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
| 6. |Астраханская |Астраханская область | 851 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
| 7. |Белгородская |Белгородская область | 472 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
| 8. |Брянская |Брянская область | 483 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
| 9. |Бурятская |Республика Бурятия | 301 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|10. |Владимирская |Владимирская область | 492 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|11. |Волгоградская |Волгоградская область | 844 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|12. |Вологодская** |Вологодская область | 817, 820 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|13. |Воронежская |Воронежская область | 473 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|14. |Дагестанская |Республика Дагестан | 872 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|15. |Еврейская |Еврейская автономная область| 426 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|16. |Екатеринбургская |Свердловская область | 343 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|17. |Ивановская |Ивановская область | 493 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|18. |Ингушская |Ингушская Республика | 873 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|19. |Иркутская* |Иркутская область совместно| 395 |
| | |с Усть-Ордынским Бурятским| |
| | |автономным округом | |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|20. |Кабардино-Балкарская |Кабардино-Балкарская | 866 |
| | |Республика | |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|21. |Калининградская |Калининградская область | 401 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|22. |Калмыцкая |Республика Калмыкия | 847 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|23. |Калужская |Калужская область | 484 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|24. |Камчатская* |Камчатская область совместно| 415 |
| | |с Корякским автономным| |
| | |округом | |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|25. |Карачаево-Черкесская |Карачаево-Черкесская | 878 |
| | |Республика | |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|26. |Карельская |Республика Карелия | 814 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|27. |Кемеровская |Кемеровская область | 384 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|28. |Кировская |Кировская область | 833 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|29. |Коми |Республика Коми | 821 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|30. |Костромская |Костромская область | 494 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|31. |Краснодарская** |Краснодарский край | 861, 862 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|32. |Красноярская* |Красноярский край совместно| 391 |
| | |с Эвенкийским автономным| |
| | |округом и Таймырским| |
| | |(Долгано-Ненецким) | |
| | |автономным округом | |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|33. |Курганская |Курганская область | 352 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|34. |Курская |Курская область | 471 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|35. |Ленинградская |Ленинградская область | 813 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|36. |Липецкая |Липецкая область | 474 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|37. |Магаданская |Магаданская область | 413 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|38. |Марийская |Республика Марий Эл | 836 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|39. |Мордовская |Республика Мордовия | 834 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|40. |Московская городская |город Москва | 495, 499 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|41. |Московская областная |Московская область | 496, 498 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|42. |Мурманская |Мурманская область | 815 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|43. |Нижегородская |Нижегородская область | 831 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|44. |Новгородская |Новгородская область | 816 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|45. |Новосибирская |Новосибирская область | 383 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|46. |Омская |Омская область | 381 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|47. |Оренбургская |Оренбургская область | 353 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|48. |Орловская |Орловская область | 486 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|49. |Пензенская |Пензенская область | 841 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|50. |Пермская |Пермский край | 342 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|51. |Приморская |Приморский край | 423 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|52. |Псковская |Псковская область | 811 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|53. |Ростовская |Ростовская область | 863 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|54. |Рязанская |Рязанская область | 491 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|55. |Самарская** |Самарская область | 846, 848 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|56. |Санкт-Петербургская |город Санкт-Петербург | 812 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|57. |Саратовская |Саратовская область | 845 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|58. |Сахалинская |Сахалинская область | 424 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|59. |Северо-Осетинская |Республика Северная Осетия -| 867 |
| | |Алания | |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|60. |Смоленская |Смоленская область | 481 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|61. |Ставропольская** |Ставропольский край | 865, 879 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|62. |Тамбовская |Тамбовская область | 475 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|63. |Татарстанская** |Республика Татарстан| 843, 855 |
| | |(Татарстан) | |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|64. |Тверская |Тверская область | 482 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|65. |Томская |Томская область | 382 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|66. |Тульская |Тульская область | 487 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|67. |Тывинская |Республика Тыва | 394 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|68. |Тюменская |Тюменская область | 345 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|69. |Удмуртская |Удмуртская Республика | 341 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|70. |Ульяновская |Ульяновская область | 842 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|71. |Уфимская |Республика Башкортостан | 347 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|72. |Хабаровская |Хабаровский край | 421 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|73. |Хакасская |Республика Хакасия | 390 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|74. |Ханты-Мансийская |Ханты-Мансийский автономный| 346 |
| | |округ - Югра | |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|75. |Челябинская |Челябинская область | 351 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|76. |Чеченская |Чеченская Республика | 871 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|77. |Читинская (совместно с|Читинская область совместно| 302 |
| |Агинским Бурятским|с Агинским Бурятским| |
| |автономным округом)* |автономным округом | |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|78. |Чувашская |Чувашская Республика -| 835 |
| | |Чувашия | |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|79. |Чукотская |Чукотский автономный округ | 427 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|80. |Якутская |Республика Саха (Якутия) | 411 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|81. |Ямало-Ненецкая |Ямало-Ненецкий автономный| 349 |
| | |округ | |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|82. |Ярославская |Ярославская область | 485 |
|----+-------------------------+----------------------------+-----------|
|83. |Байконурская |город Байконур и космодром| 336 |
| | |Байконур | |
+-----------------------------------------------------------------------+
Примечание:
* В целях рационального использования ресурса нумерации кодов АВС
для территорий субъектов Российской Федерации, являющихся автономными
округами, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, выделяется
ресурс нумерации в соответствии с данной таблицей.
** В целях рационального использования ресурса нумерации кодов АВС
для территорий субъектов Российской Федерации в перспективе должен
остаться один код АВС.
Таблица N 3
к Российскому плану нумерации
Таблица N 3. Перечень назначенных кодов DEF сетей подвижной
радиотелефонной связи, сетей радиосвязи и сетей спутниковой подвижной
радиосвязи
+-----------------------------------------------------------------------N
| Вид сети электросвязи | Значение кода DEF |
|------------------------------+----------------------------------------|
|Сети подвижной радиотелефонной| - |
| связи | |
|------------------------------+----------------------------------------|
|I. Стандарта GSM | |
|------------------------------+----------------------------------------|
| MNC=99 | 903, 905, 906, 909 |
| | 960 - 969 |
| | 970 - 979 |
|------------------------------+----------------------------------------|
| MNC=01 | 910 - 919 |
| | 980 - 989 |
|------------------------------+----------------------------------------|
| MNC=02 | 920 - 929 |
| | 930 - 939 |
|------------------------------+----------------------------------------|
|II. Стандарта NMT-450, | 901, 907 |
|IМТ-МС-450 | |
|------------------------------+----------------------------------------|
|III. Прочие сети подвижной| 902, 904, 908, 950, 951 |
|радиотелефонной связи| |
|стандарта GSM, NМТ-450,| |
|IМТ-МС-450 | |
|------------------------------+----------------------------------------|
|Сети подвижной радиосвязи | |
|------------------------------+----------------------------------------|
|I. Стандарта ТЕТРА | 956, 957 |
|------------------------------+----------------------------------------|
|II. Сети подвижной радиосвязи| 997, 955 |
|прочие | |
|------------------------------+----------------------------------------|
|Сети подвижной спутниковой| 954 |
|радиосвязи | |
+-----------------------------------------------------------------------+
Таблица N 4
к Российскому плану нумерации
Таблица N 4. Перечень назначенных кодов доступа к услуге электросвязи
(КДУ)
+-----------------------------------------------------------------------N
| N |Коды доступа | Наименование услуги электросвязи |
|п/п | к услуге | |
| |электросвязи | |
|----+-------------+----------------------------------------------------|
| 1 | 800 |Бесплатный вызов (FPH - Freephone) |
|----+-------------+----------------------------------------------------|
| 2 | 801 |Вызов с автоматической альтернативной оплатой (ААВ -|
| | |Automatic alternative billing) |
|----+-------------+----------------------------------------------------|
| 3 | 802 |Вызов по кредитной карте (ССС - Credit card calling)|
|----+-------------+----------------------------------------------------|
| 4 | 803 |Телеголосование (VOT - Televoting) |
|----+-------------+----------------------------------------------------|
| 5 | 804 |Универсальный номер доступа (UAN - Universal access|
| | |number) |
|----+-------------+----------------------------------------------------|
| 6 | 805 |Вызов по предоплаченной карте (РСС - Prepaid card|
| | |calling) |
|----+-------------+----------------------------------------------------|
| 7 | 806 |Вызов по расчетной карте (АСС - Account card|
| | |calling) |
|----+-------------+----------------------------------------------------|
| 8 | 807 |Виртуальная частная сеть (VPN - Virtual private|
| | |network) |
|----+-------------+----------------------------------------------------|
| 9 | 808 |Универсальная персональная связь |
| | |(UPT - Universal personal Telecommunication) |
|----+-------------+----------------------------------------------------|
| 10 | 809 |Услуга за дополнительную оплату (PRM - Premium rate)|
|----+-------------+----------------------------------------------------|
| 11 | 881 - 899 |Перспективные коды услуг |
|----+-------------+----------------------------------------------------|
| 12 | 970 |Доступ к услугам связи по передаче данных |
|----+-------------+----------------------------------------------------|
| 13 | 971 |Доступ к телематическим услугам связи |
+-----------------------------------------------------------------------+
Таблица N 5
к Российскому плану нумерации
Таблица N 5. Перечень индексов, закрепляемых за операторами связи при
оказании услуг связи с использованием кодов доступа к услуге электросвязи
+-----------------------------------------------------------------------N
|Значения индексов |Количество кодов| Назначение кодов |
| Х_1 Х_2 Х_3 | | |
| в КДУ 800-809 | | |
|------------------+----------------+-----------------------------------|
| 100 - 799 | 700 | |
|------------------+----------------+-----------------------------------|
| 200 - 350 | 427 |Для оказания услуг связи на всей|
| 500 - 775 | |территории Российской Федерации |
|------------------+----------------+-----------------------------------|
| 100 - 199 | 273 |Для оказания услуг связи в|
| 351 - 499 | |нескольких субъектах Российской|
| 776 - 799 | |Федерации или в одном субъекте|
| | |Российской Федерации |
+-----------------------------------------------------------------------+
Таблица N 6
к Российскому плану нумерации
Таблица N 6. Перечень резервных кодов АВС, кодов DEF и КДУ
+-----------------------------------------------------------------------N
| Номер | Коды АВС, DEF, КДУ |Количество резервных кодов |
| первой | | |
| цифры | | |
| кода | | |
|--------+----------------------------------+---------------------------|
| 2 |200 - 299 | 100 |
| | | (общий резерв с |
| | | Администрацией связи |
| | | Республики Казахстан) |
|--------+----------------------------------+---------------------------|
| 3 |303, 305 - 307, 308, 309, 319,| 53 |
| |331, 332, 334, 335, 337, 339, 340,| |
| |344, 348, 350, 354 - 359, 360 -| |
| |369, 370 - 379, 380, 386, 387,| |
| |389, 392, 393, 396 - 399 | |
|--------+----------------------------------+---------------------------|
| 4 |400, 402 - 409, 410, 412, 414, 417| 70 |
| |- 419, 420, 422, 425, 428, 429,| |
| |430 - 439, 440 - 449, 450 - 459,| |
| |460 - 469, 470, 476 - 479, 480,| |
| |488, 489, 490, 497 | |
|--------+----------------------------------+---------------------------|
| 5 |500 - 599 | 100 |
|--------+----------------------------------+---------------------------|
| 8 |810, 840, 850, 856, 857, 860, 869,| 8 |
| |880 | |
| | | |
| |881 - 899 | 19 |
| | | (совместное использование |
| | | Администрациями связи |
| | | Российской Федерации и |
| | | Республики Казахстан) |
| | | |
| |819, 822 - 829, 830, 837 - 839,| 26 |
| |849, 852 - 854, 858, 859, 864,| (общий резерв с |
| |868, 870, 874 - 876 | Администрацией связи |
| | | Республики Казахстан) |
|--------+----------------------------------+---------------------------|
| 9 |900, 940 - 949, | 24 |
| |952, 953, 958, 959, 990 - 996,| |
| |998, 999 | |
+-----------------------------------------------------------------------+
Таблица N 7
к Российскому плану нумерации
Таблица N 7. Распределение номеров для доступа к специальным службам
местных сетей связи, к службам информационно-справочной системы
операторов местной связи, к услугам передачи данных и к телематическим
услугам связи
+-----------------------------------------------------------------------N
|N п/п | Номер для доступа к |Назначение диапазона номеров для доступа|
| | службе и номера служб | и номеров служб |
|------+-----------------------+----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------+-----------------------+----------------------------------------|
| 1. |100 - 109 |Диапазон для 3-значных номеров служб|
| | |федерального значения |
| | | |
| |100 |Служба точного времени |
| | | |
| |101 - 109 |Резерв |
|------+-----------------------+----------------------------------------|
| 2. |110 - 119 |Номера служб, вводимых в Российской|
| | |Федерации в целях гармонизации с|
| | |европейским законодательством в области|
| | |связи |
| | | |
| |110 - 111 |Резерв |
| | | |
| |112 |Единый номер вызова экстренных|
| | |оперативных служб |
| | | |
| |113 - 115 |Резерв |
| | | |
| |116ХХ |Блокировка электронных платежных карт |
| | | |
| |117 |Резерв |
| | | |
| |118ХХ |Номер доступа к информационно-справочным|
| | |системам оператора местной телефонной|
| | |связи |
| | | |
| |119 |Резерв |
|------+-----------------------+----------------------------------------|
| 3. |120 - 129 |Номера служб социального назначения |
| | | |
| |120 |Служба помощи наркоманам |
| | | |
| |121 |Служба помощи инвалидам |
| | | |
| |122 |Служба помощи детям (беспризорники) |
| | | |
| |123 |Диспетчерская служба администрации|
| | |муниципального образования |
| | | |
| |124 |Резерв |
| | | |
| |125 |Централизованное бюро ремонта телефонов|
| | |и таксофонов |
| | | |
| |126 |Служба приема телеграмм по телефону |
| | | |
| |127 |Служба ГИБДД |
| | | |
| |128 |Телефон доверия |
| | | |
| |129 |Служба психологической помощи |
|------+-----------------------+----------------------------------------|
| 4. |130Х - 139Х |Номера информационно-справочных и|
| | |аварийных служб |
| | | |
| |130Х |Справочно-информационная служба о|
| | |лекарственных препаратах и медицинских|
| | |услугах |
| | | |
| |131Х |Служба погоды |
| | | |
| |132Х |СПАС - дорожно-аварийная служба |
| | | |
| |133Х |Служба такси |
| | | |
| |134Х |Аварийная служба водоканала |
| | | |
| |135Х |Аварийная служба электросети |
| | | |
| |136Х |Аварийная служба теплосети |
| | | |
| |137Х |Заказ гостиницы |
| | | |
| |138Х | |
| | | |
| |139Х | |
|------+-----------------------+----------------------------------------|
| 5. |140Х(Х) - 179X(Х) |Серийные номера платных информационно-|
| | |справочных и заказных служб |
| | | |
| |140Х(Х) |Справочная служба и заказ авиабилетов |
| | | |
| |141 Х(Х) |Справочная служба и заказ|
| | |железнодорожных билетов |
| | | |
| |142 Х(Х) |Справочная служба и заказ билетов на|
| | |междугородные автобусы |
| | | |
| |143 Х(Х) |Справочная служба и заказ билетов на|
| | |водный транспорт |
| | | |
| |144 Х(Х) |Справки о зрелищных мероприятиях |
| | | |
| |145 Х(Х) |Спортивные новости |
| | | |
| |146 Х(Х) |Доступ к сетям персонального радиовызова|
| | | |
| |147(х(х)) - 149х(х) |Резерв |
|------+-----------------------+----------------------------------------|
| 6. |150 Х(Х) -159 Х(Х) |Резерв для 4-, 5-значных серийных|
| | |номеров |
| | | |
| |160 Х(Х) - 169 Х(Х) |Резерв |
| | | |
| |170 Х(Х) - 179 Х(Х) |Резерв |
| | | |
| |180(х (х) |Резерв |
| | | |
| |181, 182 |Номер телефонистов ВРМ |
| | | |
| |183X(Х) - 189X(Х) |Резерв |
|------+-----------------------+----------------------------------------|
| 7. |190Х(Х) - 199X(Х) |Серийные номера, используемые для|
| | |доступа к услугам связи по передаче|
| | |данных и к телематическим услугам связи.|
+-----------------------------------------------------------------------+
Таблица N 8
к Российскому плану нумерации
Таблица N 8. Распределение значения "F" кода DEF за территориями
нескольких субъектов Российской Федерации, образующих федеральные округа
+-----------------------------------------------------------------------N
| Федеральный округ Российской | Значение "F" |
| Федерации | |
|----------------------------------+------------------------------------|
| Центральный | 0, 5, 6 |
|----------------------------------+------------------------------------|
| Северо-Западный | 1 |
|----------------------------------+------------------------------------|
| Южный | 8 |
|----------------------------------+------------------------------------|
| Приволжский | 7 |
|----------------------------------+------------------------------------|
| Уральский | 2 |
|----------------------------------+------------------------------------|
| Сибирский | 3 |
|----------------------------------+------------------------------------|
| Дальневосточный | 4 |
+-----------------------------------------------------------------------+
Таблица N 9
к Российскому плану нумерации
Таблица N 9. Распределение ресурса нумерации пунктов сигнализации (НПС)
между сетями ОКС 7 телефонных сетей связи общего пользования
+-----------------------------------------------------------------------N
| Пункты | Формат кода |Формат кода |Диапазон кодов | Диапазон |
| сигнализации | пункта | пунктов | пунктов | кодов |
|телефонных сетей|сигнализации |сигнализации|сигнализации (в| пунктов |
| связи общего | | с учетом | двоичном |сигнализа- |
| пользования | |диапазона (в| исчислении) | ции (в |
| | | десятичном | |десятичном |
| | |исчислении) | |исчислении)|
|----------------+-------------+------------+---------------+-----------|
|Пункты |Международный|от 2-100-0|01001100100000 |4896 - 5055|
|сигнализации |формат |до 2-119-7 |- | |
|сети | | |01001110111111 | |
|междугородной и|Z-UUU-V | | | |
|международной | | | | |
|телефонной связи| | | | |
|(ИСмн = 00) | | | | |
|----------------+-------------+------------+---------------+-----------|
|Пункты |Национальный |от 0-0 до |00000000000000 |0-16383 |
|сигнализации |формат |255-63 |- | |
|сети | | |11111111111111 | |
|междугородной и|КСЗ-КПСЗ | | | |
|международной, | | | | |
|зоновой | | | | |
|телефонной связи| | | | |
|(ИСмг=10) | | | | |
|----------------+-------------+------------+---------------+-----------|
|Пункты | |от 0 |00000000000000 |0-15359 |
|сигнализации | |до 15359 |- | |
|сети местной| | |11101111111111 | |
|(зоновой) | | | | |
|телефонной связи| | | | |
|(ИСм=11) | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
Таблица N 10
к Российскому плану нумерации
Таблица N 10. Перечень ресурса нумерации магистральных маршрутных
индексов телеграфной сети на территории субъектов Российской Федерации
+-----------------------------------------------------------------------N
| Магистральный | Зоны | Магистральный | Зоны |
|маршрутный индекс| | маршрутный | |
| | | индекс | |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|101, 553 |Липецкая |213, 452 |Приморская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|111, 205 |Москва |214, 443 |Самарская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|117, 430 |Волгоградская |215, 439 |Кемеровская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|120, 462 |Курганская |216, 556 |Омская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|121 |Санкт-Петербург | |Ярославская |
|-----------------+-----------------| | |
|122, 445 |Ленинградская | | |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|123, 453 |Ростовская |218, 429 |Владимирская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|124, 460, 580 |Челябинская |219, 428 |Бурятская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|126, 447 |Мурманская |220, 463 |Марий-Эл |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|128, 575 |Томская |221, 455 |Свердловская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|129, 550 |Костромская | |Ставропольская |
|-----------------+-----------------| | |
|133, 448 |Новосибирская | | |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|134, 451 |Пермская, |224, 457 |Татарстанская |
| |Коми-Пермяцкая | | |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|135, 592 |Якутская (Саха) |225, 552 |Читинская, |
| | | |Агинская-Бурятская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|136, 559 |Рязанская |226, 574 |Тамбовская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|137, 444 |Курская |227, 435 |Ивановская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|141, 459 |Хабаровская |230, 576 |Тывинская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|144, 449 |Оренбургская |231, 436 |Иркутская, |
| | | |Усть-Ордынская |
| | | |Бурятская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|145, 554 |Магаданская |233, 421 |Алтайская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|146, 431 |Вологодская |235, 458 |Тюменская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|148, 450 |Орловская |237, 555 |Новгородская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|150, 586 |Хакасская |241, 454 |Саратовская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|151, 433 |Нижегородская |242, 423 |Архангельская, |
| | | |Ненецкая |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|152, 560 |Сахалинская |244, 548 |Камчатская, |
| | | |Корякская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|153, 432 |Воронежская |246, 558 |Псковская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|154, 422 |Амурская |247, 579 |Чеченская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|155, 557 |Пензенская |249, 546 |Калмыцкая |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|156, 426 |Белгородская |253, 577 |Тульская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|158, 578 |Чувашская |254, 424 |Астраханская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|162, 425 |Башкирская |255, 467 |Удмуртская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|165, 461 |Карельская |256, 464 |Мордовская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|171, 545, 581 |Тверская |257, 437 |Кабардино-Балкарс- |
| | | |кая |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|172, 440 |Кировская |262, 438 |Калининградская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|175, 434 |Дагестанская |263, 468 |Ульяновская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|181, 549 |Коми |265, 465 |Северо-Осетинская |
| | | |(Алания) |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|182, 427 |Брянская |281, 466 |Смоленская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|183, 547 |Калужская |288, 442 |Красноярская, |
| | | |Эвенкийская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|209, 415 |Московская |297, 573 |Карачаево-Черкесс- |
| | | |кая |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|211, 441 |Краснодарская |299, 551 |Адыгейская |
| | |---------------+-------------------|
| | |314, 590 |Ханты-Мансийская |
| | |---------------+-------------------|
| | |326, 591 |Республика Алтай |
| | |---------------+-------------------|
| | |351 |Байконур |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|339, 587 |Еврейская |354, 588 |Чукотская |
|-----------------+-----------------+---------------+-------------------|
|312, 589 |Ингушская |355, 487 |Ямало-Ненецкая |
+-----------------------------------------------------------------------+
Таблица N 11
к Российскому плану нумерации
Таблица N 11. Перечень ресурса нумерации магистральных маршрутных
индексов сети Телекс на территории субъектов Российской Федерации
+-----------------------------------------------------------------------N
| N |Магистральный| Зоны |N п/п|Магистральный| Зоны |
|п/п | маршрутный | | | маршрутный | |
| | индекс | | | индекс | |
|----+-------------+----------------+-----+-------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+-------------+----------------+-----+-------------+---------------|
| 1 |101, 601 |Липецкая | 53 |148, 648 |Орловская |
|----+-------------+----------------+-----+-------------+---------------|
| 2 |111, 112,|Москва | 54 |150, 650 |Хакасская |
| |113, 114,| | | | |
| |207, 411,| | | | |
| |412, 413,| | | | |
| |414, 204,| | | | |
| |485, 611,| | | | |
| |612, 613,| | | | |
| |614, 911,| | | | |
| |914, 209, 709| | | | |
|----+-------------+----------------+-----+-------------+---------------|
| 3 |117, 332, 617|Волгоградская | 55 |151, 651 |Нижегородская |
|----+-------------+----------------+-----+-------------+---------------|
| 4 |310 |Волгоградская | 56 |152, 652 |Сахалинская |
| | |(Волжский) | | | |
|----+-------------+----------------+-----+-------------+---------------|
| 5 |120, 620 |Курганская | 57 |153, 653 |Воронежская |
|----+-------------+----------------+-----+-------------+---------------|
| 6 |121, 122,|Ленинградская | 58 |154, 654 |Амурская |
| |309, 321,| | | | |
| |322, 621,| | | | |
| |821, 822 | | | | |
|----+-------------+----------------+-----+-------------+---------------|
| 7 |123, 178, 623|Ростовская | 59 |155, 655 |Пензенская |
|----+-------------+----------------+-----+-------------+---------------|
| 8 |298 |Ростовская | 60 |156 |Белгородская |
| | |(Таганрог) | | | |
